Окуу жылдары боюнча студенттердин GPA көрсөткүчтөрү
| Окуу жылы: 2023–2024 | ||
| Окуу курсу | Күзгү семестрдин орточо GPAсы | Жазгы семестрдин орточо GPAсы |
| 1- курс | 2.93 | 3 |
| 2- курс | 3.13 | 3.08 |
| 3- курс | 3.23 | 3.3 |
| 4- курс | 3.39 | 2.94 |
| Окуу жылы: 2024-2025 | ||
| Окуу курсу | Күзгү семестрдин орточо GPAсы | Жазгы семестрдин орточо GPAсы |
| 1- курс | 3.09 | 3.13 |
| 2- курс | 3.13 | 3.29 |
| 3- курс | 3.31 | 3.28 |
| 4- курс | 3.38 | 3.33 |
| Окуу жылы: 2025-2026 | ||
| Окуу курсу | Күзгү семестрдин орточо GPAсы | Жазгы семестрдин орточо GPAсы |
| 1- курс | 2.72 | 2.83 |
| 2- курс | 3.37 | 3.3 |
| 3- курс | 3.33 | 3.34 |
| 4- курс | 3.33 | 3.29 |
| Окуу жылдары боюнча орточо GPA | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | |||
|
Орточо GPA
|
Күзгү семестр | Жазгы семестр | Күзгү семестр | Жазгы семестр | Күзгү семестр | Жазгы семестр |
| 3.17 | 3.08 | 3.22 | 3.25 | 3.18 | 3.19 | |